Aalten
Come che se vede
Pending
| Aalten (nl) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Pozision | |||||
| Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
| Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
| Provinse dei Paexi Basi | Gheldria | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 27 120 (2021) | ||||
| Densità | 279,47 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 11 155 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 97,04 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 31 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Borgomastro de Aalten | Anton Stapelkamp (22 de disenbre del 2017) (CU) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 7090, 7091, 7095, 7120, 7121, 7122, 7123, 7125 e 7126 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0543 | ||||
| Sito web | aalten.nl | ||||
|
| |||||
Aalten el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Gheldria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aalten
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałeaalten.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
- Gemeente Aalten (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 156078148 · LCCN (EN) n91125302 · GND (DE) 4408407-9 · WorldCat Identities (EN) n91-125302 |
|---|
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.
