Carbonia
Come che se vede
Pending
| Carbonia (it) Carbònia (sc) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sardegna | ||||
| Provinsa | Sulcis Igleziente | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 26 250 (2023) | ||||
| Densità | 180,36 hab./km² | ||||
| Demònemo | carboniensi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 145,54 km² | ||||
| Altitùdene | 111 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(13 de agosto) | ||||
| Patrono | Ponsian I | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 09013 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SU | ||||
| Prefiso tełefònego | 0781 | ||||
| ID ISTAT | 119003 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B745 | ||||
| Sito web | comune.carbonia.su.it | ||||
|
| |||||
Carbonia (in sardo: Carbònia, Crabònia) el xe un comun italian de 28 581 abitanti[1]. El xe in provincia de Sud Sardegna inte ła region Sardegna e el se estende so na area de 145,54 km² [2]. L'abità el xe situà a 111 metri s.l.m.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carbonia
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 149377586 · LCCN (EN) nr97004983 · GND (DE) 4222633-8 · WorldCat Identities (EN) nr97-004983 |
|---|
