Montescaglioso
Come che se vede
Pending
| Montescaglioso (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Baxiłicata | ||||
| Provinsa | Matera | ||||
| Capitałe | Montescaglioso (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 9 241 (2023) | ||||
| Densità | 52,57 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 175,79 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 313 m[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de agosto) | ||||
| Patrono | San Roco | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 75024 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MT | ||||
| Prefiso tełefònego | 0835 | ||||
| ID ISTAT | 077017 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | F637 | ||||
| Sito web | comune.montescaglioso.mt.it | ||||
|
| |||||
Montescaglioso el xe un comun inte la provincia de Matera chel fa parte de la rejon Baxiłicata
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montescaglioso
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://it-ch.topographic-map.com/map-3nwz18/Montescaglioso/?zoom=19¢er=40.55148%2C16.66524&popup=40.55158%2C16.66524.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 156385354 · LCCN (EN) nr94001767 · GND (DE) 4408048-7 · WorldCat Identities (EN) nr94-001767 |
|---|
