Saint-Marsal
Come che se vede
Pending
| Saint-Marsal (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Orientałi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Céret | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 77 (2023) | ||||||||||
| Densità | 5,01 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 15,36 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Boulès (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 260 m[2]-1 477 m[2]-698 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 66110 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Saint-Marsal el xe on comun de 71 abitanti del departemento de Pyrénées-Orientales che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Marsal
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15271092c (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
