Torrehermosa
Come che se vede
Pending
| Torrehermosa (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 69 (2025) | ||||||||||
| Densità | 3,29 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | torehermosan, torehermosana,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 21 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 839 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Torrehermosa | Pascual García Alonso (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 42269 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50259 | ||||||||||
| Sito web | torrehermosa.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Torrehermosa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torrehermosa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetorrehermosa.net.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6243028 (data) |
|---|
