Inhalt
Trainer nach Saisons
Trainer Alphabetisch
Welcher Trainer hat welche Kickers Mannschaft trainiert
1.Tr = Trainer der 1.Mannschaft
1.Co = Co-Trainer der 1.Mannschaft
2.Tr = Trainer der 2.Mannschaft
2.Co = Co-Trainer der 2.Mannschaft
Ju Tr = Trainer einer Jugendmannschaft
Ju Co = Co-Trainer einer Jugendmannschaft
Tor = Torwarttrainer
Tor Ju = Torwarttrainer einer Jugendmannschaft
| Name | 1.Tr | 1.Co | 2.Tr | 2.Co | Ju Tr | Ju Co | Tor | Tor Ju |
| Ackermann, Sven | | x | | | x | | | |
| Adrion, Rainer | x | | | | | | | |
| Arslan, Kerem 14 | x | x | | | x | x | | |
| Baric, Danijel | | | | x | x | | | |
| Bayerer, Georg | x | | | | | | | |
| Beier, Arthur | x | | | | | | | |
| Bemsel, Heiko | | | | | x | x | | |
| Bentele, Franz | | | x | | | | | |
| Boysen, Hans-J�rgen | x | | | | | | | |
| Brandstetter, Marcel | | x | | | | x | | |
| Bruns, Maximilian 1 | | x | | x | | | | |
| Buchwald, Guido 2 | x | | | | | | | |
| Buhtz, Horst | x | | | | | | | |
| Burger, Karl | x | | | | | | | |
| Calamita, Marco | | | | | | x | | |
| Cendic, Slobodan | x | | | | | | | |
| Cieslarczyk, Hans | x | | | | | | | |
| Cimander, Waldemar | | | | x | | | x | x |
| Conen, Edmund 3 | x | | | | | | | |
| Cozza, Albert | x | | | | | | | |
| Name | 1.Tr | 1.Co | 2.Tr | 2.Co | Ju Tr | Ju Co | Tor | Tor Ju |
| Csakn�dy, Jenő | x | | | | | | | |
| Dais, Gerd | x | | | | | | | |
| Dienelt, Herbert | | | x | | | | | |
| Dreyer, Yannick 13 | x | x | | | x | x | | |
| Dutt, Robin | x | | x | | | | | |
| Dutton, Edwin | x | | | | | | | |
| Eberle, Hans | x | x | | | | | | |
| Ebstein, Rafael | | | | x | | | | |
| Fahrion, Timm | | | | | x | | | |
| Feichtenbeiner, Michael | x | x | | | | | | |
| Fischer, Eddy | | | x | | | | | |
| Flitsch, Tobias | x | | | | | | | |
| Franz, Reinhard | | | x | x | x | | | |
| Friz, Emil | x | | | | | | | |
| Gehrmann, Ramon | x | | | | | | | |
| Griffiths, Charles | x | | | | | | | |
| Grindler, Karl-Heinz | x | | | | x | | | |
| Gundelsweiler, Norbert | | | | | x | | | |
| H�gele, Martin | | | x | | | | | |
| Hagmann, Marcel | | | x | | | | | |
| Name | 1.Tr | 1.Co | 2.Tr | 2.Co | Ju Tr | Ju Co | Tor | Tor Ju |
| Hahn, Hartmuth | | x | | | x | | | |
| Hahn, Willibald | x | | | | | | | |
| Hartmann, J�rgen 4 | x | x | x | | | | | |
| Havlicek, Eduard | x | | | | | | | |
| Hayer, Sven | | | | | x | | | |
| Hinck, Bj�rn | | | x | x | x | x | | |
| H�schle, Adolf | x | | | | | | | |
| H�gl, Bernard | x | | | | | | | |
| Ivanusa, Marcel | | | | x | | x | | |
| J�ger, Eckhard | | | | | x | | | |
| Janic, Sasa | | | | | | x | | |
| Jerčić, Denis | | | | | | | x | |
| Kaczmarek, Tomasz | x | | | | | | | |
| Kaminski, Alfred 5 | x | | x | | | | | |
| K�rcher, Markus | | | | | | x | | |
| Kerr, Fritz | x | | | | | | | |
| Kling, Lukas | | | | | x | x | | |
| Kopp, Wolfgang | | | x | | | | | |
| Korkmaz, Imdat | | | | | | | x | |
| K�rner, Heinz | x | | | | | | | |
| Name | 1.Tr | 1.Co | 2.Tr | 2.Co | Ju Tr | Ju Co | Tor | Tor Ju |
| K�stner, Lorenz-G�nther | x | | | | | | | |
| Kovačević, Marijan | | | | | x | | | |
| Krafft, Manfred | x | | | | | | | |
| Kraft, Rainer | x | x | | | | | | |
| Kr�ner, Rudolf | x | | | | | | | |
| Kr�gel, Kuno | x | | | | | | | |
| K�hnle, Paul | x | | | | | | | |
| K�rschner, Izidor | x | | | | | | | |
| Lang, Dominik | | x | | | | | | |
| Leibfarth, Mischa | | | | | x | x | | |
| Leist, Julian 15 | | x | | | | x | | |
| Lennerth, Albert | | | | | x | | | |
| Letsch, Thomas | | | x | | | x | | |
| Linse, Tobias | | | | | | | x | x |
| Linz, Paul | x | | | | | | | |
| Malchow, Alexander | | x | | | x | | | |
| M�rkle, Dieter 6 | x | | x | | | | | |
| Melcher, Emil | x | | | | | | | |
| Menne, Gerd | x | | | | | | | |
| Mijatovic, Andr� | | x | | | | | | |
| Millinger, Fritz | x | | | | | | | |
| Name | 1.Tr | 1.Co | 2.Tr | 2.Co | Ju Tr | Ju Co | Tor | Tor Ju |
| Minkwitz, Stefan | x | x | | | x | | | |
| Morales, Massimo | x | | | | | | | |
| M�ller, Josef | x | | | | | | | |
| M�ller, Oskar | x | | | | | | | |
| Owczarzak, G�nther | | | x | | x | | | |
| Pasta, Werner 7 | | x | x | | | | | |
| Pfau, Oswald | x | | | | | | | |
| Petz, Manfred | | | | | | | x | |
| Philipp, Rainer | | | | | x | | | |
| Polster, Lori | x | | | | | | | |
| Rabe, Kai | | | | | | | x | |
| Renner, Dieter | x | x | | | x | | | |
| Ristic, Sreto | | x | | | | | | |
| R�cker, Wilhelm | | | x | | | | | |
| Rommel, G�nther | | | | | x | | | |
| Roos, Hans-Dieter | x | | x | | | | | |
| Ruchay, Fritz | x | | | | | | | |
| Rudel, Dennis | | | | | | | x | |
| Ruf, Erwin | | | x | | | | | |
| Rutz, Willi | x | | | | | | | |
| Name | 1.Tr | 1.Co | 2.Tr | 2.Co | Ju Tr | Ju Co | Tor | Tor Ju |
| Sabanov, Erol | | x | | | | | x | |
| Sahin, �mit | | | | | | | x | |
| Sauter, Paul | x | | | | | | | |
| Schaad, Dieter | | | x | | | | | |
| Schad, Horst | | | x | | | | | |
| Schafstall, Rolf | x | | | | | | | |
| Schlosser, Joachim 8 | | | | x | x | x | | |
| Schmeil, Erich 9 | | | x | | | | | |
| Schmitt, Edgar | x | | | | | | | |
| Schneck, Wolfgang | | | | | x | | | |
| Schneider, Albert 10 | | | x | | | | | |
| Sch�mezler, Frieder 11 | x | x | | | | | | |
| Schumacher, Dieter | | | | | x | | | |
| Schuster, Dirk | x | | | | | | | |
| Sebert, G�nter | x | | | | | | | |
| Seeberger, J�rgen | x | | | | | | | |
| Sing, Albert | x | | | | | | | |
| Sorg, Marcus | x | x | x | | | | | |
| Sottong, Werner | x | | | | | | | |
| Steffen, Horst | x | | | | | | | |
| Name | 1.Tr | 1.Co | 2.Tr | 2.Co | Ju Tr | Ju Co | Tor | Tor Ju |
| Steinle, Klaus | | | x | | | | | |
| Stepanovic, Dragoslav | x | | | | | | | |
| Stilp, Marco | | | | x | | | | |
| Stipic, Tomislav | x | | | | | | | |
| St�hr, Edmund | | x | | | | | | |
| Strogies, Ralf | | | | | x | | | |
| Sundermann, J�rgen | x | | | | | | | |
| Thomas, Barthel | x | | | | | | | |
| Trabert, Robin | | x | | x | | | | |
| Tretter, Ludwig | x | | | | | | | |
| �nal, Mustafa | x | x | | | x | | | |
| Unseld, Anton | x | | | | | | | |
| Vaz, Francisco 12 | x | | | | x | | | |
| Vollmer, Ralf | x | | | | | | | |
| Wachsmuth, Jan | | | | | x | | | |
| Wanderer, Bruno | | x | | | | | | |
| Weiler, Robert | x | | | | | | | |
| Weir, David | x | | | | | | | |
| Wildersinn, Marco | x | | | | | | | |
| Willig, Nico | | | | | x | | | |
| Name | 1.Tr | 1.Co | 2.Tr | 2.Co | Ju Tr | Ju Co | Tor | Tor Ju |
| Wilson, David | x | | | | | | | |
| Wolf, Arno | | x | | | x | | | |
| Wolf, Wolfgang | x | | | | | | | |
| W�llbier, Dirk | | | | | | x | | |
| Wurzer, Georg | x | | | | | | | |
| Zeidler, Peter | x | | | | | | | |
| Zobel, Rainer | x | | | | | | | |
1 Maximilian Bruns war eine Woche Interimscotrainer der ersten Mannschaft
2 Guido Buchwald war nur Interimstrainer der ersten Mannschaft
3 Edmund Conen war nur Interimstrainer der ersten Mannschaft
13 Yannick Dreyer war nur Interimstrainer der ersten Mannschaft
war auch noch 9 Wochen Interimscotrainer der ersten Mannschaft
4 J�rgen Hartmann war nur Interimstrainer der ersten Mannschaft
5 Alfred Kaminski war auch noch eine Woche Interimstrainer der ersten Mannschaft
6 Dieter M�rkle war nur Interimstrainer der ersten Mannschaft
7 Werner Pasta war auch noch eine Woche Interimstrainer der ersten Mannschaft
8 Joachim Schlosser war auch noch eine Woche Interimstrainer der zweiten Mannschaft
9 Erich Schmeil war auch noch zwei Wochen Interimstrainer der ersten Mannschaft
10 Albert Schneider war auch noch eine Woche Interimstrainer der ersten Mannschaft
11 Frieder Sch�mezler war auch noch eine Woche Interimstrainer der ersten Mannschaft
12 Francisco Vaz war auch noch 9 Wochen Interimstrainer der ersten Mannschaft
14 Kerem Arslan war nur Interimstrainer der ersten Mannschaft
15 Julian Leist war auch noch Interims Co-Trainer der ersten Mannschaft
Manager, Sportdirektor, Sportlicher Leiter
| Name | Position | Zeitraum |
| Dieter Dollmann | Manager | 01.07.1983 - 31.03.1993 |
| Wolfgang Wolf | Manager | 01.07.1993 - 18.02.1998 |
| Ralf Vollmer | Sportdirektor | 01.01.2001 - ??.09.2001 |
| Guido Buchwald | Sportdirektor in Teilzeit | 2001 |
| Arie Haan | Sportdirektor | 01.08.2002 - ??.11.2002 |
| Joachim Cast | Manager | ??.05.2004 - 30.06.2009 |
| Michael Zeyer | Sportdirektor | ??.06.2010 - ??.06.2011 |
| Guido Buchwald | Pr�sidiumsmitglied f�r die sportlichen Belange | 01.12.2010 - 08.10.2013 |
| Michael Zeyer | Sportdirektor | 18.09.2013 - 20.10.2016 |
| Martin Braun | Sportlicher Leiter | 12.11.2017 - 13.06.2019 |
| Lutz Siebrecht | Sportlicher Leiter | 17.06.2019 - 25.10.2021 |
| Marc Stein | Sportdirektor | 01.01.2022 - 31.12.2024 |
| Lutz Siebrecht | Gesch�ftsf�hrer Sport | 01.01.2025 - ???? |