Malaysia Open 2016
Erscheinungsbild
Die Malaysia Open 2016 im Badminton fanden vom 5. bis zum 10. April 2016 in Shah Alam statt.
Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Chen Long (Finale)
Lee Chong Wei (Champion)
Kento Momota (2. Runde)
Lin Dan (Viertelfinale)
Jan Ø. Jørgensen (Halbfinale)
Viktor Axelsen (Viertelfinale)
Chou Tien-chen (1. Runde)
Tian Houwei (Viertelfinale)
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 11 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | 21 | 8 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 10 | 8 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 15 | 1 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | Q3 | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 21 | 8 | Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 12 | 21 | Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | Q2 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 21 | 4 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 10 | 15 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 5 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 23 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | PFQ | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 12 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 21 | 6 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 21 | 13 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 8 | 21 | 21 | ||||||||
| #4 | Q3 | 21 | 19 | 14 | ||||||||
| #5 | 1 | 13 | 8 | |||||||||
| #6 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
| #7 | 5 | 7 | 14 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Carolina Marín (Viertelfinale)
Li Xuerui (2. Runde)
Saina Nehwal (Halbfinale)
Ratchanok Intanon (Champion)
Wang Shixian (Viertelfinale)
Wang Yihan (Halbfinale)
Sung Ji-hyun (2. Runde)
Nozomi Okuhara (2. Runde)
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 13 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 9 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 6 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 15 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 7 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | 8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 12 | 3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 7 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 6 | 11 | 19 | |||||||||
| #4 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 14 | 15 | ||||||||||
| #7 | 3 | 19 | 13 | |||||||||
| #8 | 21 | 21 | ||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Halbfinale)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
Fu Haifeng / Zhang Nan (Viertelfinale)
Chai Biao / Hong Wei (Finale)
Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Champion)
Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Viertelfinale)
Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Viertelfinale)
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Halbfinale)
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 16 | 12 | |||||||||
| #4 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 4 | 19 | 15 | |||||||||
| #7 | 4 | 26 | 21 | |||||||||
| #8 | 8 | 24 | 19 | |||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Luo Ying / Luo Yu (1. Runde)
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Halbfinale)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (1. Runde)
Tang Yuanting / Yu Yang (Champion)
Tian Qing / Zhao Yunlei (Viertelfinale)
Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Finale)
Chang Ye-na / Lee So-hee (Viertelfinale)
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 15 | 18 | ||||||||||
| #4 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 7 | 11 | 17 | |||||||||
| #7 | 7 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 2 | 16 | 14 | |||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zhang Nan / Zhao Yunlei (Halbfinale)
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
Liu Cheng / Bao Yixin (2. Runde)
Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Viertelfinale)
Xu Chen / Ma Jin (2. Runde)
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Halbfinale)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
Praveen Jordan / Debby Susanto (2. Runde)
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 26 | 15 | 13 | ||||||||
| #4 | 24 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 21 | 21 | 16 | |||||||||
| #6 | 2 | 23 | 13 | 21 | ||||||||
| #7 | 6 | 18 | 17 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||