Malaysia Open 2026
Erscheinungsbild
Die Malaysia Open 2026 im Badminton fanden vom 6. bis zum 11. Januar 2026 in der Axiata Arena in Kuala Lumpur statt.
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Shi Yuqi (Finale)
Kunlavut Vitidsarn (Champion)
Anders Antonsen (Halbfinale)
Jonatan Christie (Halbfinale)
Chou Tien-chen (2. Runde)
Christo Popov (1. Runde)
Alex Lanier (Viertelfinale)
Kodai Naraoka (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 3 | 13 | 14 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 1 | |||||||||
| #6 | 2 | 23 | 6 | |||||||||
| #7 | 4 | 16 | 16 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 16 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
An Se-young (Champion)
Wang Zhiyi (Finale)
Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
Chen Yufei (Halbfinale)
Han Yue (2. Runde)
Putri Kusuma Wardani (Viertelfinale)
Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
Tomoka Miyazaki (2. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | w | / | o | ||||||||
| #4 | 4 | |||||||||||
| #5 | 1 | 21 | 24 | |||||||||
| #6 | 2 | 15 | 22 | |||||||||
| #7 | 16 | 15 | ||||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| PFR | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | 23 | 20 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 2r | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 11r | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kim Won-ho / Seo Seung-jae (Champions)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Finale)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Viertelfinale)
Liang Weikeng / Wang Chang (1. Runde)
Man Wei Chong / Tee Kai Wun (Viertelfinale)
Fajar Alfian / Muhammad Shohibul Fikri (Halbfinale)
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (2. Runde)
Sabar Karyaman Gutama / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 8 | 21 | 21 | ||||||||
| #4 | 21 | 11 | 18 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 12 | 21 | ||||||||
| #6 | 2 | 15 | 21 | 18 | ||||||||
| #7 | 6 | 21 | 18 | |||||||||
| #8 | 2 | 23 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| 11 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 7 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 26 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 24 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 23 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Liu Shengshu / Tan Ning (Champions)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (2. Runde)
Kim Hye-jeong / Kong Hee-yong (2. Runde)
Jia Yifan / Zhang Shuxian (2. Runde)
Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto (Halbfinale)
Baek Ha-na / Lee So-hee (Finale)
Hsieh Pei-shan / Hung En-tzu (2. Runde)
Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam (1. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 8 | 17 | ||||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 6 | 18 | 12 | |||||||||
| #7 | 5 | 16 | 12 | |||||||||
| #8 | 6 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 23 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| PFR | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 9 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Champions)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Finale)
Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran (Viertelfinale)
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Viertelfinale)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (1. Runde)
Guo Xinwa / Chen Fanghui (Viertelfinale)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Halbfinale)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (2. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 7 | 14 | 14 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 2 | 19 | 19 | |||||||||
| #7 | 15 | 14 | ||||||||||
| #8 | 2 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2r | |||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | 23 | 20 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||