Geldo
Itxura
| Geldo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Castelló | ||||||||||
| Izen ofiziala | Geldo | ||||||||||
| Posta kodea | 12412 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 12067 | ||||||||||
| Herriburua | Geldo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°50′15″N 0°28′02″W / 39.8375°N 0.4672°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 0,56 km² | ||||||||||
| Altitudea | 300 m | ||||||||||
| Mugakideak | Castellnovo eta Segorbe | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 665 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.188 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CS | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| geldo.es | |||||||||||
Geldo Valentziako Erkidegoko udalerria da, Alto Palancia eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 706 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

