Orpesa
Itxura
| Orpesa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Castelló | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Plana Alta | ||||||||||
| Alkatea | Rafael Herminio Albert Roca | ||||||||||
| Izen ofiziala | Orpesa Oropesa del Mar | ||||||||||
| Posta kodea | 12594 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 12085 | ||||||||||
| Herriburua | Orpesa/Oropesa del Mar | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°05′32″N 0°08′02″E / 40.092222222222°N 0.13388888888889°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 26,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 33 m | ||||||||||
| Mugakideak | Benicàssim eta Cabanes | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 12.640 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 479 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CS | ||||||||||
| oropesadelmar.es | |||||||||||
Orpesa (gaztelaniaz Oropesa del Mar) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Plana Alta eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 11.188 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

