Hao
Itxura
| Hao | |
|---|---|
| Datu orokorrak | |
| Garaiera | 3 m |
| Mota | Atoloia, uhartea eta reef island (en) |
| Azalera | 720 km² |
| Geografia | |
![]() | |
| Koordenatuak | 18°14′S 140°53′W / 18.23°S 140.88°W |
| UTC ordua | UTC−10:00 |
| Honen parte da | Tuamotu |
| Lurraldeko administrazio-erakunde | Itsasoz haraindiko Frantzia |
| Overseas collectivity of France | |
| Frantsesen mendeko Polinesiaren administrazio azpibarrutia | Iles Tuamotu-Gambier |
| Commune of French Polynesia | Hao |
| Ur-gorputza | Ozeano Barea |
| Leku geografikoa | Tuamotu |
Hao, Polinesia Frantseseko Tuamotu uhartediaren erdi-ekialdean dagoen atoloi bat da. Polinesiako laugarren atoloi handiena da, Rangiroa, Fakarava eta Makemoren ondoren. Bere aintzirak 720 km2-ko azalera dauka.
Atoloia Hao udalerriko herriburua da eta Hao aerodromoak dauka, lehen 185. aire-basea zena, Aireko Armadak eta Ontzi-aeronautika osteak Ozeano Bareko Esperimentazio Zentrorako erabili zutena.
Demografia[1]
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Atoloia | Biztanleak (2002) | Azalera (km2) |
|---|---|---|
| Haao | 1222 | 50 |
| Amanu | 163 | 28 |
| Hereheretue | 57 | 1 |
| sator | 0 | 2 |
| Nengo Nengo | 0 | 9 |
| Manuhangi | 0 | 1 |
| Anuanuraro (Gloucesterko Dukearen uharteak) | 0 | 18 |
| Anuanurunga (Gloucesterko Dukearen uharteak) | 0 | 7 |
| Nukutepipi (Gloucesterko Dukearen uharteak) | 0 | 1 |
| Ahunui | 0 | 3 |
| Rekareka | 0 | 2 |
| Paraoa | 0 | 4 |
| Guztira | 1836 | 126 |
2017an, Haoko atoloi bakarraren biztanleria 1027 pertsonakoa zen, eta hau izan da haren bilakaera:
| 1983 | 1988 | 1996 | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 1156 | 1412 | 1241 | 1141 | 1066 | 1027 | ||
| ISPF iturriak eta Polinesia Frantseseko Gobernua. | ||||||||
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 29.6 | 29.8 | 30.3 | 29.7 | 28.9 | 27.9 | 27.3 | 27.2 | 27.5 | 28.1 | 28.9 | 29.3 | 28.7 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 27.5 | 27.6 | 28.1 | 27.6 | 27.0 | 26.0 | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 25.9 | 26.8 | 27.2 | 26.6 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 25.4 | 25.5 | 26.0 | 25.6 | 25.0 | 24.1 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 23.8 | 24.6 | 25.1 | 24.6 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 162.5 | 158.5 | 108.4 | 127.1 | 110.4 | 101.6 | 75.1 | 56.6 | 83.0 | 109.8 | 117.5 | 171.6 | 1382.1 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 14.9 | 12.3 | 11.1 | 11.6 | 10.6 | 10.3 | 9.8 | 7.3 | 7.8 | 10.0 | 10.7 | 12.6 | 129.1 |
| Iturria: World Meteorological Organization[2] | |||||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Tuamotu
- Ozeano Barea
- Natitua (itsaspeko kablea)
- Saiakuntza nuklear
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ «Institut de la statistique de la Polynésie Française» www.ispf.pf (kontsulta data: 2025-03-02).
- ↑ (Ingelesez) World Meteorological Organization. World Meteorological Organization Climate Normals for 1991–2020. .
