Taradell
Itxura
| Taradell | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Catalunya Central | ||||||||||
| Eskualdea | Osona | ||||||||||
| Alkatea | Mercè Cabanas Solà | ||||||||||
| Izen ofiziala | Taradell | ||||||||||
| Posta kodea | 08552 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 08278 | ||||||||||
| Herriburua | Taradell | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°52′25″N 2°17′15″E / 41.873716°N 2.287395°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 26,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 623 m | ||||||||||
| Mugakideak | Santa Eugènia de Berga, Sant Julià de Vilatorta, Viladrau, Seva, Tona eta Malla | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.854 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 259 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 55 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | B | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| taradell.cat | |||||||||||
Taradell Kataluniako udalerria da, Osona eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 5.964 biztanle zituen. 26,5 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.681 | 1.870 | 1.794 | 2.227 | 2.259 | 2.400 | 2.682 | 3.235 | 4.114 | 4.593 | 5.270 | 5.964 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Taradellgo udalaren webgunea.
- (Katalanez) Taradellgo informazioa duen bloga.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
