Taradell
Megjelenés
Ellenőrzött
| Taradell | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Barcelona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Taradell | ||
| Polgármester | Mercè Cabanas Solà (2019. május 26. – ) | ||
| Irányítószám | 08552 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 6854 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 258,64 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 623 m | ||
| Terület | 26,5 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Taradell weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Taradell témájú médiaállományokat. | |||
Taradell település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 6854 fő (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Taradell Santa Eugènia de Berga, Sant Julià de Vilatorta, Viladrau, Seva, Tona és Malla községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város híres szülöttei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 736 | 1751 | 2232 | 2661 | 4259 | 5519 | 5964 | 6262 | 6640 | 6854 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2004 | 2009 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

