Dozza
Megjelenés
Ellenőrzött
| Dozza (Dåzza) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Emilia-Romagna | ||
| Megye | Bologna | ||
| Irányítószám | 40060 | ||
| Körzethívószám | 0542 | ||
| Forgalmi rendszám | BO | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 6582 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 274,25 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 190 m | ||
| Terület |
| ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Bologna térképén | |||
![]() | |||
| Dozza weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Dozza témájú médiaállományokat. | |||
Dozza (emilián nyelven Dåzza, romanyol nyelven Doza) település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében. Lakosainak száma 6582 fő (2023. január 1.).[1] Dozza Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo di Bologna és Imola községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2004 és 2023 között:
| Lakosok száma | 5886 | 6588 | 6582 |
| 2004 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (olasz)

