Monterenzio
Megjelenés
Ellenőrzött
| Monterenzio (Måntränz, Muntarènzi) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Emilia-Romagna | ||
| Megye | Bologna | ||
| Irányítószám | 40050 | ||
| Körzethívószám | 051 | ||
| Forgalmi rendszám | BO | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 6090 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 57,86 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 207 m | ||
| Terület | 105,26 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Bologna térképén | |||
![]() | |||
| Monterenzio weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Monterenzio témájú médiaállományokat. | |||
Monterenzio (emilián nyelven Måntränz, helyi hegyvidéki nyelvjárásban Muntarènzi) település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében. Lakosainak száma 6090 fő (2023. január 1.).[1] Monterenzio Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Firenzuola, Loiano, Ozzano dell’Emilia, Castel del Rio, Monghidoro és Pianoro községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 6055 | 6110 | 6090 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

