Totana
Megjelenés
Ellenőrzött
| Totana | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Autonóm közösség | Murcia (autonóm közösség) | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Totana | ||
| Polgármester | Isabel Maria Sanchez Ruiz | ||
| Irányítószám | 30850 | ||
| Testvérvárosok | Lista Kalocsa (2005. július 14. – ) | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 33 358 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 115,96 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 255 m | ||
| Terület | 287,67 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Totana weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Totana témájú médiaállományokat. | |||
Totana település Spanyolországban, Murciában. Totana Alhama de Murcia, Aledo, Lorca, Mula és Mazarrón községekkel határos. Lakosainak száma 33 358 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 23 756 | 27 714 | 28 742 | 29 333 | 30 549 | 30 916 | 31 394 | 32 529 | 32 329 | 33 358 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

