Yecla
Megjelenés
Ellenőrzött
| Yecla | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Autonóm közösség | Murcia (autonóm közösség) | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Yecla | ||
| Polgármester | Marcos Ortuño Soto | ||
| Irányítószám | 30510 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 36 453 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 59,99 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 602 m | ||
| Terület | 607,7 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Yecla weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Yecla témájú médiaállományokat. | |||
Yecla település Spanyolországban, Murciában. Yecla Villena, El Pinós, Jumilla, Montealegre del Castillo, Almansa és Caudete községekkel határos. Lakosainak száma 36 453 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 30 872 | 33 553 | 34 161 | 34 945 | 34 601 | 34 100 | 34 092 | 34 834 | 35 234 | 36 453 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

