Cimbergo
Câa
Cimbergo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Cimbergo comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Giovan Battista Polonioli (céntro-scinìstra) 1º - 26-5-2014 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 46°01′30″N 10°22′00″E |
| Altitùdine | 850 m s.l.m. |
| Superfìcce | 24,71 km² |
| Abitànti | 533 |
| Denscitæ | 21,57 ab./km² |
| Comùn confinànti | Capo di Ponte, Cedegolo, Ceto, Cevo, Paspardo |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25050 |
| Prefìsso | 0364 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017054 |
| Cod. cadàstro | C691 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Cimberghesi |
| Patrón | Sànta Màia Sónta |
| Festîvo | 15 agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cimbergo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 173120634 |
|---|

