Sarezzo
Câa
Sarezzo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Sarezzo comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Donatella Ongaro (indipendénte de céntro-scinìstra) 1º - 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°39′N 10°12′E |
| Altitùdine | 273 m s.l.m. |
| Superfìcce | 17,68 km² |
| Abitànti | 13 129 |
| Denscitæ | 742,59 ab./km² |
| Comùn confinànti | Brione, Gardone Val Trompia, Lumezzane, Marcheno, Polaveno, Villa Carcina |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25068 |
| Prefìsso | 030 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017174 |
| Cod. cadàstro | I433 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Saretini |
| Patrón | Sàn Faustìn |
| Festîvo | 15 frevâ |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Sarezzo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 154039325 · LCCN (EN) nr88001397 |
|---|

