Calosso
Utseende
| Calosso | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Asti | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Calosso | ||
| Tilstøtende kommuner | Agliano Terme, Canelli, Castiglione Tinella, Costigliole d'Asti, Moasca, Santo Stefano Belbo | ||
| Postnummer | 14052 | ||
| Retningsnummer | 0141 | ||
| Areal | 15,72 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 120[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 71,25 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 399 meter | ||
| ISTAT-nummer | 005015 | ||
![]() Calosso 44°44′27″N 8°13′42″Ø | |||
Calosso er en by og en kommune i provinsen Asti i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 1 120 innbyggere (2023). Calosso grenser til kommunene Agliano Terme, Canelli, Castiglione Tinella, Costigliole d’Asti, Moasca, Santo Stefano Belbo.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Calosso – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

