Cossombrato
Utseende
| Cossombrato | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Asti | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Cossombrato | ||
| Tilstøtende kommuner | Asti, Castell'Alfero, Chiusano d'Asti, Corsione, Montechiaro d'Asti, Villa San Secondo | ||
| Postnummer | 14020 | ||
| Retningsnummer | 0141 | ||
| Areal | 5,4 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 517[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 95,74 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 275 meter | ||
| ISTAT-nummer | 005049 | ||
![]() Cossombrato 44°59′38″N 8°08′14″Ø | |||
Cossombrato er en by og en kommune i provinsen Asti i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 517 innbyggere (2023). Cossombrato grenser til kommunene Asti, Castell’Alfero, Chiusano d'Asti, Corsione, Montechiaro d’Asti, Villa San Secondo.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Cossombrato – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

