Cuerva
Aspect
| Cuerva | |||
| — municipalitate din Spania — | |||
| |||
![]() Cuerva (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 39°39′49″N 4°12′42″W / 39.663611111111°N 4.2116666666667°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă a Spaniei | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| Reședință | Cuerva[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Cuerva[*] | Víctor Cerezo López[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 38 km² | ||
| Altitudine | 714 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 1.226 locuitori | ||
| Cod poștal | 45126 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Cuerva este un oraș din Spania, situat în provincia Toledo din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha. Are o populație de 1.421 de locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.

