Noez
Aspect
| Noez | |||
| — municipalitate din Spania — | |||
| |||
![]() Noez (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 39°44′31″N 4°11′02″W / 39.741944444444°N 4.1838888888889°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă a Spaniei | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| Reședință | Noez[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Noez[*] | Yolanda Sánchez García[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 34 km² | ||
| Altitudine | 763 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 1.058 locuitori | ||
| Cod poștal | 45162 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Noez este un oraș din Spania, situat în provincia Toledo din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha. Are o populație de 806 de locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.

