Boulbon
Giao diện
| Boulbon | |
|---|---|
| — Xã — | |
Một góc Boulbon với nhà nguyện Thánh Marcellin | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Tỉnh | Bouches-du-Rhône |
| Quận | Arles |
| Tổng | Châteaurenard |
| Liên xã | CA Arles-Crau-Camargue-Montagnette |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2022–2026) | Jérémie Becciu[1] |
| Diện tích1 | 19,33 km2 (746 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 1.513 |
| • Mật độ | 0,78/km2 (2,0/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 13017 /13150 |
| Độ cao | 10–165 m (33–541 ft) (avg. 51 m hay 167 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Boulbon là một xã ở tỉnh Bouches-du-Rhône, thuộc vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur ở miền nam nước Pháp.
Dân số
[sửa | sửa mã nguồn]| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 935 | — |
| 1975 | 836 | −1.59% |
| 1982 | 1.042 | +3.20% |
| 1990 | 1.329 | +3.09% |
| 1999 | 1.510 | +1.43% |
| 2007 | 1.535 | +0.21% |
| 2012 | 1.510 | −0.33% |
| 2017 | 1.506 | −0.05% |
| Nguồn: INSEE[3] | ||
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (bằng tiếng Pháp). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. ngày 4 tháng 5 năm 2022.
- ↑ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Boulbon.
