Boulbon
Aspekto
| Boulbon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Arles | ||||
| Kantono | Châteaurenard | ||||
| INSEE kodo | 13017 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 13150 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 1 543 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 80 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 43° 52′ N, 4° 42′ O (mapo)43.86254.6936111111111Koordinatoj: 43° 52′ N, 4° 42′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 10 m [+] | ||||
| Areo | 19,33 km² (1 933 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Boulbon (jen france, okcitane Borbon) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 543 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




