Bohars
Aparença
| Boc'harzh | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Districte | Districte de Brest | ||||
| Cantó | cantó de Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.727 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Brest unitat urbana de Brest | ||||
| Superfície | 7,27 km² | ||||
| Altitud | 48 m-3 m-93 m-70 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Armel Gourvil (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29820 | ||||
| Lloc web | mairie-bohars.fr | ||||
Bohars (en bretó Boc'harzh) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 3.288 habitants. Forma part de la comunitat urbana de Brest Métropole Océane.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 909 | 1.361 | 2.887 | 3.043 | 3.170 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| -2001 | Joseph Le Hir | |
| 2001-2008 | Marcel Le Bars | |
| 2008- | Armel Gourvil | |
