Plouigneau
Aparença
| Plouigno | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Finisterre | ||||
| Districte | Districte de Morlaix | ||||
| Capital de | cantó de Plouigneau (2019–) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.014 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Morlaix unitat urbana de Plouigneau | ||||
| Superfície | 64,82 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Creació | 1r gener 2019 | ||||
| Organització política | |||||
| • Batle | Rollande Le Houérou (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29610 | ||||
| Lloc web | plouigneau.fr | ||||
Plouigneau (en bretó Plouigno) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 4.367 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.913 | 2.844 | 3.172 | 3.608 | 4.023 | 4.138 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Joseph Urien | UMP |
