Caulnes
Aparença
| Kaon | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Dinan | ||||
| Cantó | cantó de Caulnes | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Caulnes (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.501 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 31,36 km² | ||||
| Altitud | 67 m-46 m-133 m-77 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22350 | ||||
| Lloc web | communedecaulnes.fr | ||||
Caulnes (en bretó Kaon, gal·ló Caunn) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2008 tenia 2.270 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | 1828 | 1990 | 1942 | 1992 | 2016 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Louis Chalois | |
