La Bouillie
Aparença
| Ar Vezvid | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Dinan | ||||
| Cantó | cantó de Matignon | ||||
| Capital | La Bouillie | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 824 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,91 km² | ||||
| Altitud | 91 m-43 m-111 m-81 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22240 | ||||
| Lloc web | labouillie.fr | ||||
La Bouillie (en bretó Ar Vezvid, gal·ló Labólhi) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 664 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 556 | 597 | 601 | 669 | 711 | 664 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | René Besrest | |
