La Pesga
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Extremadura | ||||
| Província | província de Càceres | ||||
| Capital | La Pesga | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 950 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 20 km² | ||||
| Altitud | 445 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1835 (Julià) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10649 | ||||
| Codi INE | 10144 | ||||
| Lloc web | lapesga.com | ||||
La Pesga és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya).
