Portaje
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Extremadura | ||||
| Província | província de Càceres | ||||
| Capital | Portaje | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 379 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 100 km² | ||||
| Altitud | 376 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Carlos Miguel Martin Ramos | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10883 | ||||
| Codi INE | 10150 | ||||
| Lloc web | portaje.com | ||||
Portaje és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya).
Demografia
[modifica]| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 401 | 394 | 388 | 379 | 398 | 398 |
