Laurie Warder
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Biografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 23 octubre 1962 Sydney (Austràlia) | ||||||||||||||||
| Alçada | 183 cm | ||||||||||||||||
| Pes | 79 quilograms | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (1982–) | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | |||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Laurie Warder (Sydney, 23 d'octubre de 1962) és un tennista professional retirat australià.
En el seu palmarès hi ha dotze títols en categoria de dobles que li van permetre arribar al 12è lloc del rànquing de dobles. En el seu palmarès destaca el títol de dobles masculins de l'Open d'Austràlia l'any 1993 junt a Danie Visser, prèviament ja havia disputat la final del mateix torneig l'any 1987.
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Dobles masculins: 2 (1−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1987 | Open d'Austràlia | 4−6, 4−6, 6−7 | ||
| Guanyador | 1. | 1993 | Open d'Austràlia | 6−4, 6−3, 6−4 | ||
Dobles mixts: 1 (0−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1984 | Roland Garros | 2−6, 4−6 | ||
Palmarès
[modifica]Dobles masculins: 30 (12−18)
[modifica]| Títols per superfície |
|---|
| Dura (1−5) |
| Gespa (2−4) |
| Terra batuda (4−3) |
| Moqueta (0−1) |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 10 de gener de 1983 | Dura | 6−7, 3−6 | |||
| Guanyador | 1. | 9 de juliol de 1984 | Gespa | 6−4, 7−6 | |||
| Finalista | 2. | 15 d'abril de 1985 | Terra batuda | 4−6, 2−6 | |||
| Guanyador | 2. | 20 de maig de 1985 | Terra batuda | 6−1, 6−1 | |||
| Finalista | 3. | 10 de març de 1986 | Moqueta (i) | 3−6, 6−4, 1−6 | |||
| Finalista | 4. | 4 de gener de 1987 | Gespa | 7−6, 3−6, 4−6 | |||
| Finalista | 5. | 12 de gener de 1987 | Gespa | 4−6, 4−6, 6−7 | |||
| Finalista | 6. | 26 de gener de 1987 | Gespa | 4−6, 6−4, 2−6 | |||
| Guanyador | 3. | 13 de juliol de 1987 | Terra batuda | 6−0, 6−3 | |||
| Finalista | 7. | 27 de juliol de 1987 | Dura | 2−6, 6−7 | |||
| Finalista | 8. | 10 d'agost de 1987 | Dura | 7−6, 3−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 4. | 25 d'abril de 1988 | Terra batuda | 6−4, 6−4 | |||
| Guanyador | 5. | 13 de juny de 1988 | Gespa | 2−6, 6−4, 7−5 | |||
| Guanyador | 6. | 2 de gener de 1989 | Dura | 3−6, 6−2, 6−3 | |||
| Finalista | 9. | 1 de maig de 1989 | Terra batuda | 6−7, 7−6, 6−7 | |||
| Finalista | 10. | 12 de juny de 1989 | Gespa | 6−7, 3−6 | |||
| Finalista | 11. | 7 d'agost de 1989 | Dura | 6−7, 6−7 | |||
| Finalista | 12. | 18 de febrer de 1991 | Dura (i) | 5−7, 3−6 | |||
| Guanyador | 7. | 22 d'abril de 1991 | Terra batuda | 5−7, 7−6, 6−4 | |||
| Finalista | 13. | 13 de maig de 1991 | Terra batuda | 2−6, 3−6 | |||
| Guanyador | 8. | 20 de maig de 1991 | Terra batuda | 6−4, 7−6 | |||
| Finalista | 14. | 30 de setembre de 1991 | Dura (i) | 4−6, 4−6 | |||
| Finalista | 15. | 30 de març de 1992 | Terra batuda | 6−3, 3−6, 5−7 | |||
| Guanyador | 9. | 18 de maig de 1992 | Terra batuda | 6−2, 6−3 | |||
| Finalista | 16. | 15 de juny de 1992 | Gespa | 6−4, 3−6, 2−6 | |||
| Finalista | 17. | 4 de gener de 1993 | Dura | 4−6, 5−7 | |||
| Guanyador | 10. | 18 de gener de 1993 | Dura | 6−4, 6−3, 6−4 | |||
| Guanyador | 11. | 12 d'abril de 1993 | Terra batuda | 3−4, retirada | |||
| Guanyador | 12. | 17 de maig de 1993 | Terra batuda | 4−6, 6−4, 6−4 | |||
| Finalista | 18. | 10 de gener de 1994 | Dura | 1−6, 6−7 | |||
Dobles mixts: 1 (0−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 28 de maig de 1984 | Terra batuda | 2−6, 4−6 | |||
Trajectòria
[modifica]Dobles masculins
[modifica]| Torneig | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | Títols | V−D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | 2R | SF | 2R | SF | NC | F | 1R | 3R | 1R | 2R | 3R | G | 1R | 1 / 12 | 26 − 11 | |||||||||
| Roland Garros | A | 3R | 3R | 2R | 2R | QF | 3R | 2R | 2R | QF | QF | 1R | 1R | 0 / 12 | 19 − 12 | |||||||||
| Wimbledon | A | 1R | 1R | 2R | QF | 3R | 2R | QF | 2R | 2R | 3R | 3R | 1R | 0 / 12 | 16 − 12 | |||||||||
| US Open | A | A | 2R | A | 1R | 2R | QF | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | A | 0 / 11 | 8 − 8 | |||||||||
| Total Victòries−Derrotes | 5−6 | 21−20 | 30−31 | 21−22 | 17−22 | 49−29 | 35−21 | 40−25 | 16−25 | 43−34 | 34−32 | 28−27 | 5−16 | 344 − 310 | ||||||||||
| Rànquing a final d'any | − | 105 | 73 | 91 | 78 | 18 | 29 | 28 | 83 | 12 | 30 | 28 | 247 | |||||||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; | ||||||||||||||||||||||||
Enllaços externs
[modifica]- Laurie Warder a l'ATP (anglès)
- Laurie Warder a la Federació Internacional de Tennis (anglès)