Patrick Rafter
| Biografia | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | (en) Patrick Michael Rafter 28 desembre 1972 Mount Isa (Austràlia) | ||||||||||||||||||||
| Alçada | 185 cm | ||||||||||||||||||||
| Pes | 86 quilograms | ||||||||||||||||||||
| Lateralitat | dretà | ||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (1991–2002) | ||||||||||||||||||||
| Activitat | 1991 | ||||||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 11.133.128 $ | ||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | |||||||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles | ||||||||||||||||||||
| Mà de joc | dretà | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||
| 2000 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2000 |
||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||
Patrick «Pat» Rafter (Mount Isa, Queensland, 28 de desembre de 1972) és un extennista australià.
En el seu palmarès destaquen dos títols consecutius de l'Obert dels Estats Units (1997, 1998) a més de dues finals de Wimbledon, que li van permetre arribar al primer lloc del rànquing ATP durant una setmana. També va guanyar un títol de l'Open d'Austràlia (1999) en dobles masculins. Va acumular un total d'onze títols individuals i deu de dobles masculins. Rafter es va caracteritzar pel seu joc agressiu de treure i volea. L'any 1998 va esdevenir el primer tennista en guanyar els masters de Canadà, Cincinnati i US Open el mateix any. Va formar part de l'equip australià de Copa Davis en diverses ocasions i va liderar l'equip en la consecució del títol de 1999.
Biografia
[modifica]A l'abril de 2004, va contreure matrimoni amb Lara Feltham i actualment ambdós són pares d'un fill.
La pista central del Queensland Tennis Centre de Brisbane va anomenar Pat Rafter Arena la seva pista central en el seu honor.[1] L'any 2002 fou guardonat com l'Australià de l'any, però aquest fet va crear controvèrsia perquè durant gran part de la seva carrera es va establir a les Bermudes pel pagament d'impostos.
Va entrar a l'International Tennis Hall of Fame i a l'Sport Australia Hall of Fame l'any 2006, i dos anys després a Australian Tennis Hall of Fame.[2]
Durant cinc anys fou capità de l'equip australià de Copa Davis.[3]
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Individual: 4 (2−2)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 1997 | US Open | 6−3, 6−2, 4−6, 7−5 | |
| Guanyador | 2. | 1998 | US Open (2) | 6−3, 3−6, 6−2, 6−0 | |
| Finalista | 1. | 2000 | Wimbledon | 7−6(10), 6−7(5), 4−6, 2−6 | |
| Finalista | 2. | 2001 | Wimbledon (2) | 3−6, 6−3, 3−6, 6−2, 7−9 | |
Dobles masculins: 1 (1−0)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 1999 | Open d'Austràlia | 6−3, 4−6, 6−4, 6−7(10), 6−4 | ||
Palmarès
[modifica]Individual: 25 (11−14)
[modifica]
|
| |||||||||||||
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 11 d'abril de 1994 | Dura | 1−6, 3−6 | ||
| Guanyador | 1. | 13 de juny de 1994 | Gespa | 7−6(5), 7−6(4) | ||
| Finalista | 2. | 24 de febrer de 1997 | Dura (i) | 7−5, 6−7(4), 3−6 | ||
| Finalista | 3. | 7 d'abril de 1997 | Dura | 3−6, 3−6 | ||
| Finalista | 4. | 19 de maig de 1997 | Terra batuda | 6−7(2), 2−6 | ||
| Finalista | 5. | 11 d'agost de 1997 | Dura | 6−7(4), 4−6 | ||
| Finalista | 6. | 18 d'agost de 1997 | Dura | 4−6, 6−7(1) | ||
| Guanyador | 2. | 25 d'agost de 1997 | Dura | 6−3, 6−2, 4−6, 7−5 | ||
| Finalista | 7. | 22 de setembre de 1997 | Moqueta (i) | 2−6, 4−6, 5−7 | ||
| Guanyador | 3. | 6 d'abril de 1998 | Dura | 6−3, 6−4 | ||
| Guanyador | 4. | 15 de juny de 1998 | Gespa | 7−6(2), 6−2 | ||
| Guanyador | 5. | 3 d'agost de 1998 | Dura | 7−6(3), 6−4 | ||
| Guanyador | 6. | 10 d'agost de 1998 | Dura | 1−6, 7−6(2), 6−4 | ||
| Guanyador | 7. | 24 d'agost de 1998 | Dura | 7−6(3), 6−2 | ||
| Guanyador | 8. | 31 d'agost de 1998 | Dura | 6−3, 3−6, 6−2, 6−0 | ||
| Finalista | 8. | 14 de maig de 1999 | Terra batuda | 4−6, 5−7, 6−7(6) | ||
| Guanyador | 9. | 14 de juny de 1999 | Gespa | 3−6, 7−6(7), 6−4 | ||
| Finalista | 9. | 9 d'agost de 1999 | Dura | 6−7(7), 3−6 | ||
| Guanyador | 10. | 19 de juny de 2000 | Gespa | 6−1, 6−3 | ||
| Finalista | 10. | 10 de juliol de 2000 | Gespa | 7−6(10), 6−7(5), 4−6, 2−6 | ||
| Finalista | 11. | 13 de novembre de 2000 | Moqueta (i) | 6−7(2), 6−7(5) | ||
| Finalista | 12. | 9 de juliol de 2001 | Gespa | 3−6, 6−3, 3−6, 6−2, 7−9 | ||
| Finalista | 13. | 5 d'agost de 2001 | Dura | 6−7(3), 6−2, 3−6 | ||
| Finalista | 14. | 12 d'agost de 2001 | Dura | 1−6, 3−6 | ||
| Guanyador | 11. | 19 d'agost de 2001 | Dura | 4−2, retirada | ||
Períodes com a número 1
[modifica]| Núm. | Predecessor | Dates | Successor | Setmanes | Acumulat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26/07/1999 − 01/08/1999 | 1 | 1 | ||
Dobles masculins: 19 (10−9)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 11 d'abril de 1994 | Dura | Renúncia | |||
| Guanyador | 1. | 16 de maig de 1994 | Terra batuda | 6−3, 6−3 | |||
| Finalista | 2. | 17 d'octubre de 1994 | Moqueta (i) | 7−6, 6−7, 6−7 | |||
| Guanyador | 2. | 2 de gener de 1995 | Dura | 7−6, 6−4 | |||
| Finalista | 3. | 9 d'octubre de 1995 | Moqueta (i) | 7−6, 4−6, 6−7 | |||
| Finalista | 4. | 15 d'abril de 1996 | Terra batuda | 6−3, 1−6, 3−6 | |||
| Guanyador | 3. | 6 de maig de 1996 | Terra batuda | 6−2, 6−3 | |||
| Guanyador | 4. | 5 de gener de 1997 | Dura | 6−4, 1−6, 6−3 | |||
| Finalista | 5. | 10 de març de 1997 | Dura | 6−7, 6−4, 5−7 | |||
| Finalista | 6. | 14 d'abril de 1997 | Dura | 6−2, 2−6, 6−7 | |||
| Guanyador | 5. | 15 de juny de 1997 | Gespa | 6−2, 4−6, 7−5 | |||
| Finalista | 7. | 11 d'agost de 1997 | Dura | 6−7, 6−4, 4−6 | |||
| Guanyador | 6. | 15 de març de 1997 | Dura | 6−4, 7−6 | |||
| Finalista | 8. | 8 de juny de 1998 | Gespa | Final no disputada | |||
| Guanyador | 7. | 2 d'agost de 1998 | Dura | 6−4, 6−4 | |||
| Guanyador | 8. | 31 de gener de 1999 | Dura | 6−3, 4−6, 6−4, 6−7(10), 6−4 | |||
| Guanyador | 9. | 13 de juny de 1999 | Gespa | 6−3, 7−5 | |||
| Guanyador | 10. | 8 d'agost de 1999 | Dura | 7−6, 6−4 | |||
| Finalista | 9. | 17 de juny de 2001 | Gespa | 4−6, 7−6(5), 1−6 | |||
Equips: 2 (0−2)
[modifica]| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Equip | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 8 − 10 de desembre de 2000 | Copa Davis, Barcelona, Espanya | Terra batuda (i) | 1−3 | ||
| Finalista | 2. | 30 de novembre − 2 de desembre de 2001 | Copa Davis, Melbourne, Austràlia (2) | Gespa | 2−3 | ||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Títols | V − D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | Q2 | Q1 | 1R | 1R | 3R | 4R | 2R | 1R | 3R | 3R | A | SF | 0 / 9 | 15 − 9 | ||||||||||
| Roland Garros | A | A | A | Q3 | 4R | 1R | 1R | SF | 2R | 3R | 2R | 1R | 0 / 8 | 12 − 8 | ||||||||||
| Wimbledon | A | A | Q2 | 3R | 2R | 1R | 4R | 4R | 4R | SF | F | F | 0 / 9 | 29 − 9 | ||||||||||
| US Open | A | A | Q1 | 1R | 3R | 2R | 1R | G | G | 1R | 1R | 4R | 2 / 9 | 20 − 7 | ||||||||||
| Jocs Olímpics | NC | A | No celebrat | A | No celebrat | 2R | NC | 0 / 1 | 1 − 1 | |||||||||||||||
| Tennis Masters Cup | A | A | A | A | A | A | A | RR | A | A | A | RR | 0 / 2 | 2 − 4 | ||||||||||
| Total Victòries−Derrotes | 0−0 | 0−1 | 0−3 | 11−11 | 45−28 | 32−25 | 25−20 | 65−29 | 60−21 | 38−16 | 34−19 | 48−18 | 358 − 191 | |||||||||||
| Rànquing a final d'any | 751 | 293 | 243 | 66 | 20 | 66 | 62 | 2 | 4 | 16 | 15 | 7 | ||||||||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; | ||||||||||||||||||||||||
Dobles masculins
[modifica]| Torneig | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ... | 2004 | ... | 2014 | Títols | V − D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | 2R | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | G | A | A | R | 1R | R | 1R | 1 / 10 | 10 − 8 | ||||||
| Roland Garros | A | A | A | A | 1R | 1R | 3R | 3R | SF | 3R | 2R | A | Retirat | 0 / 7 | 11 − 6 | |||||||||
| Wimbledon | A | A | A | Q3 | Q3 | QF | SF | QF | SF | QF | A | A | Retirat | 0 / 5 | 17 − 4 | |||||||||
| US Open | A | A | A | QF | 2R | 3R | SF | 3R | QF | A | A | A | Retirat | 0 / 6 | 15 − 6 | |||||||||
| Rànquing a final d'any | 664 | 434 | 225 | 64 | 60 | 30 | 30 | 12 | 16 | 19 | 121 | 120 | − | − | ||||||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; | ||||||||||||||||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ «Stadium named after Pat Rafter» (en anglès). Brisbane International, 23-10-2008. [Consulta: 8 juliol 2021].
- ↑ «Rafter, Sabatini, Clerci elected to Tennis Hall of Fame» (en anglès). ESPN, 23-01-2006. [Consulta: 8 juliol 2021].
- ↑ «Pat Rafter named Australian Davis Cup captain» (en anglès). The Sydney Morning Herald, 20-10-2010. [Consulta: 8 juliol 2021].
Enllaços externs
[modifica]- Patrick Rafter a l'ATP (anglès)
- Patrick Rafter a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Patrick Rafter a la Copa Davis (anglès)
- Cherish the children (Fundació de caritat creada per Rafter) Arxivat 2005-12-01 a Wayback Machine. (anglès)
