Batea (Tarragona)
Itxura
| Batea | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Terres de l'Ebre | ||||||||||
| Eskualdea | Terra Alta | ||||||||||
| Alkatea | Joaquim Josep Paladella Curto (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Batea | ||||||||||
| Posta kodea | 43786 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43022 | ||||||||||
| Herriburua | Batea | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°05′39″N 0°18′43″E / 41.09415°N 0.31197°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 128,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 376 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs, Gandesa, Bot, Caseres, Maella, Fabara eta Nonaspe-Nonasp | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.875 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 151 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| batea.altanet.org | |||||||||||
Batea Kataluniako udalerria da, Terra Alta eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.163 biztanle zituen. 128,7 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.246 | 3.226 | 3.352 | 3.021 | 2.856 | 2.614 | 2.373 | 2.192 | 2.088 | 2.022 | 2.000 | 2.163 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Bateako udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Terra Altako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Arnes • Batea • Bot • Caseres • Corbera d'Ebre • la Fatarella • Gandesa • Horta de Sant Joan • el Pinell de Brai • la Pobla de Massaluca • Prat de Comte • Vilalba dels Arcs | ||
