Querol
Itxura
| Querol | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Camp de Tarragona | ||||||||||
| Eskualdea | Alt Camp | ||||||||||
| Alkatea | Jordi Pijoan Parellada (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Querol | ||||||||||
| Posta kodea | 43816 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43120 | ||||||||||
| Herriburua | Querol | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°25′23″N 1°23′49″E / 41.42303°N 1.39701°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 72,3 km² | ||||||||||
| Altitudea | 565 m | ||||||||||
| Mugakideak | Santa Maria de Miralles, La Llacuna, Pontons, Aiguamúrcia, El Pont d'Armentera eta Pontils | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 611 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 8 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 59 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| querol.cat | |||||||||||
Querol Kataluniako udalerria da, Alt Camp eskualdean eta Tarragonako probintzian dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 539 biztanle zituen. 72,27 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 723 | 682 | 554 | 503 | 515 | 264 | 149 | 140 | 171 | 290 | 539 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Alt Campeko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Aiguamúrcia • Alcover • Alió • Bràfim • Cabra del Camp • Figuerola del Camp • els Garidells • la Masó • el Milà • Montferri • Mont-ral • Nulles • el Pla de Santa Maria • el Pont d'Armentera • Puigpelat • Querol • la Riba • Rodonyà • el Rourell • Vallmoll • Valls • Vilabella • Vila-rodona | ||
