Landévant
Itxura
| Landévant | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | Morbihan | ||||||||||
| Izen ofiziala | Landévant | ||||||||||
| Posta kodea | 56690 | ||||||||||
| Herriburua | Landévant (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°45′53″N 3°07′18″W / 47.7647°N 3.1217°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,34 km² | ||||||||||
| Altitudea | 15 m, 0 m, 80 m eta 33 m | ||||||||||
| Mugakideak | Pluvigner, Landaul, Nostang eta Languidic | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.056 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 182 bizt/km² | ||||||||||
| landevant.bzh | |||||||||||
Landévant (bretainieraz Landevan) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.
