Plumelec
Itxura
| Plumelec | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | Morbihan | ||||||||||
| Barruti | Pontivyko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Saint-Jean-Brévelay | ||||||||||
| Izen ofiziala | Plumelec | ||||||||||
| Posta kodea | 56420 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°50′16″N 2°38′27″W / 47.8378°N 2.6408°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 58,36 km² | ||||||||||
| Altitudea | 27 m, 165 m eta 107 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cruguel, Lizio, Sérent, Trédion, Plaudren, Saint-Jean-Brévelay eta Billio | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.754 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 47 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Botley (en) | ||||||||||
| plumelec.org | |||||||||||
Plumelec (bretainieraz Pluveleg) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.
