Langolen
Itxura
| Langolen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Alkatea | Jean-René Cornic (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Langolen | ||||||||||
| Posta kodea | 29510 | ||||||||||
| Herriburua | Langolen (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°04′01″N 3°54′46″W / 48.0669°N 3.9128°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 16,92 km² | ||||||||||
| Altitudea | 70 m, 208 m eta 136 m | ||||||||||
| Mugakideak | Edern, Briec, Coray, Elliant, Landudal eta Trégourez | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 836 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 49 bizt/km² | ||||||||||
| langolen.bzh | |||||||||||
Langolen (bretainieraz Langolen) Bretainiako Finistère departamenduko udalerria da.
