Plomeur
Itxura
| Plomeur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Alkatea | Ronan Crédou (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Plomeur | ||||||||||
| Posta kodea | 29120 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°50′25″N 4°17′05″W / 47.8403°N 4.2847°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 29,69 km² | ||||||||||
| Altitudea | 0 m, 37 m eta 24 m | ||||||||||
| Mugakideak | Guilvinec, Penmarc'h, Plobannalec-Lesconil, Plonéour-Lanvern, Pont-l'Abbé, Saint-Jean-Trolimon eta Treffiagat | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.904 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 131 bizt/km² | ||||||||||
| plomeur.com | |||||||||||
Plomeur (bretainieraz Ploveur) Bretainiako Finistère departamenduko udalerri bat da.
