Saint-Laurent-Bretagne
Itxura
| Saint-Laurent-Bretagne | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Morlaàs | ||||||||||
| Izen ofiziala | Saint-Laurent-Bretagne | ||||||||||
| Posta kodea | 64160 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°23′00″N 0°11′57″W / 43.3833°N 0.1992°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,59 km² | ||||||||||
| Altitudea | 331 m, 249 m, 346 m eta 305 m | ||||||||||
| Mugakideak | Abère, Gabaston, Higuères-Souye, Lespourcy, Monassut-Audiracq, Riupeyrous eta Sedzère | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 449 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 42 bizt/km² | ||||||||||
| saintlaurentbretagne.fr | |||||||||||
Saint-Laurent-Bretagne (okzitanieraz Sent Laurenç-Bretanha) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.
