Xütxe
Itxura
| Xütxe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Frantziako kantonamendu | Biarnoko Erdialdea | ||||||||||
| Izen ofiziala | Sus | ||||||||||
| Posta kodea | 64190 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°18′23″N 0°45′59″W / 43.3064°N 0.7664°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 11,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 118 m, 263 m eta 171 m | ||||||||||
| Mugakideak | Angastue, Gurs, Jasses, Mitikile-Larrori-Mendibile, Nabarrengose eta Susmiou | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 371 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 32 bizt/km² | ||||||||||
Xütxe[1] (frantsesez, okzitanieraz eta ofizialki Sus) Pirinio Atlantikoak departamenduko udalerria da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Alkateak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Alkatea | Agintaldia | Alderdia |
|---|---|---|
| François Contou-Carrère | 1995-2001 | |
| Jean-Maurice Mestrot | 2001-2008 | |
| Jean-Maurice Mestrot | 2008-2014 | |
