Berzo Inferiore
Câa
Berzo Inferiore o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Berzo Inferiore comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Ruggero Bontempi (lìsta cìvica Insieme per Berzo) 1º - 27-5-2013 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°55′54″N 10°16′50″E |
| Altitùdine | 356 m s.l.m. |
| Superfìcce | 21,92 km² |
| Abitànti | 2 451 |
| Denscitæ | 111,82 ab./km² |
| Comùn confinànti | Bienno, Bovegno, Cividate Camuno, Esine |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25040 |
| Prefìsso | 0364 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017017 |
| Cod. cadàstro | A817 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Berzesi |
| Patrón | Biòu Innocenzo da Berzo, Madònna Pelegrìnn-a |
| Festîvo | 3 màrso, 24 seténbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Berzo Inferiore
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 248747459 |
|---|

