Ponte di Legno
Câa
Ponte di Legno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Ponte di Legno comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Ivan Faustinelli (lìsta cìvica) 1º - 11-6-2018 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 46°15′34″N 10°30′34″E |
| Altitùdine | 1 258 m s.l.m. |
| Superfìcce | 100,43 km² |
| Abitànti | 1 745 |
| Denscitæ | 17,38 ab./km² |
| Comùn confinànti | Edolo, Peio (TN), Saviore dell'Adamello, Sondalo (SO), Spiazzo (TN), Temù, Valfurva (SO), Vermiglio (TN), Vezza d'Oglio, Vione |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25056 |
| Prefìsso | 0364 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017148 |
| Cod. cadàstro | G844 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Dalignesi |
| Patrón | Sànti Pê e Pòulo |
| Festîvo | 29 zùgno |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Ponte di Legno
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 237336736 · LCCN (EN) nr94035050 |
|---|
