close
Sari la conținut

Comunele Cehiei (J)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Aceasta este o listă a comunelor din Republica Cehă care încep cu litera J.[1]

Lista conține date din Wikidata și este actualizată periodic de un robot.
Editările făcute în listă vor fi șterse la următoarea actualizare!

# Comună Populație Suprafață (km2) District
1 Jihlava 54.624 87,87 okres Jihlava
2 Jablonec nad Nisou 46.209 31,38 okres Jablonec nad Nisou
3 Jindřichův Hradec 20.540 74,29 okres Jindřichův Hradec
4 Jirkov 19.240 17,13 okres Chomutov
5 Jičín 16.101 25,88 okres Jičín
6 Jaroměř 12.483 23,95 okres Náchod
7 Jesenice 10.460 17,54 okres Praha-západ
8 Jeseník 10.456 38,23 okres Jeseník
9 Jilemnice 5.377 13,86 okres Semily
10 Jílové u Prahy 5.262 16,25 okres Praha-západ
11 Jablunkov 5.257 10,39 okres Frýdek-Místek
12 Jílové 4.932 36,56 okres Děčín
13 Jaroměřice nad Rokytnou 4.087 51,37 okres Třebíč
14 Jemnice 3.964 32,49 okres Třebíč
15 Jablonné v Podještědí 3.704 57,88 okres Liberec
16 Jiříkov 3.507 13,33 okres Děčín
17 Jirny 3.253 8,26 okres Praha-východ
18 Jablonné nad Orlicí 3.078 4,38 okres Ústí nad Orlicí
19 Jedovnice 2.999 14,24 okres Blansko
20 Jevíčko 2.822 23,22 okres Svitavy
21 Javorník 2.574 77,42 okres Jeseník
22 Jince 2.524 36,63 okres Příbram
23 Janovice nad Úhlavou 2.464 28,48 okres Klatovy
24 Jinočany 2.350 3,75 okres Praha-západ
25 Jáchymov 2.304 50,77 okres Karlovy Vary
26 Jistebnice 2.132 57,99 okres Tábor
27 Jablůnka 2.063 8,21 okres Vsetín
28 Janovice 2.010 13,16 okres Frýdek-Místek
29 Jeseník nad Odrou 1.920 28,93 okres Nový Jičín
30 Jalubí 1.821 8,06 okres Uherské Hradiště
31 Jistebník 1.766 15,87 okres Nový Jičín
32 Jesenice 1.632 37,59 okres Rakovník
33 Jablonec nad Jizerou 1.609 22,33 okres Semily
34 Jenštejn 1.535 5,1 okres Praha-východ
35 Janov nad Nisou 1.531 14,72 okres Jablonec nad Nisou
36 Jeneč 1.315 7,34 okres Praha-západ
37 Jenišovice 1.296 7,42 okres Jablonec nad Nisou
38 Jaroslavice 1.237 15,78 okres Znojmo
39 Jaroměřice 1.182 22,05 okres Svitavy
40 Jimramov 1.176 22,01 okres Žďár nad Sázavou
41 Jevišovice 1.159 7,86 okres Znojmo
42 Jenišov 1.124 5,18 okres Karlovy Vary
43 Jindřichov 1.118 34,71 okres Bruntál
44 Javornice 1.118 18,41 okres Rychnov nad Kněžnou
45 Jílovice 1.111 44,33 okres České Budějovice
46 Jindřichov 1.091 51,7 okres Šumperk
47 Jarošov nad Nežárkou 1.087 27,76 okres Jindřichův Hradec
48 Jedlová 1.082 23,04 okres Svitavy
49 Jakartovice 1.052 50,04 okres Opava
50 Janov 1.006 24,68 okres Svitavy
51 Jiříkovice 982 4,54 okres Brno-venkov
52 Jasenná 948 12,36 okres Zlín
53 Jiřice 942 13,57 okres Pelhřimov
54 Jankov 914 29,81 okres Benešov
55 Josefův Důl 907 22,01 okres Jablonec nad Nisou
56 Jimlín 880 9,83 okres Louny
57 Jeníkov 857 7,74 okres Teplice
58 Jarcová 848 5,21 okres Vsetín
59 Jevany 845 12,92 okres Praha-východ
60 Jestřebí 839 22,11 okres Česká Lípa
61 Jinačovice 805 5,94 okres Brno-venkov
62 Jezeřany-Maršovice 795 10,65 okres Znojmo
63 Janová 764 9,21 okres Vsetín
64 Jasenná 731 12,74 okres Náchod
65 Jamné nad Orlicí 722 10,59 okres Ústí nad Orlicí
66 Jíloviště 712 14,01 okres Praha-západ
67 Ježov 707 5,92 okres Hodonín
68 Jevišovka 688 12,65 okres Břeclav
69 Jestřebí 681 8,69 okres Šumperk
70 Jakubov u Moravských Budějovic 678 9,88 okres Třebíč
71 Jeřmanice 678 4,37 okres Liberec
72 Javorník 661 24,43 okres Hodonín
73 Jičíněves 661 16,97 okres Jičín
74 Jezernice 661 9,28 okres Přerov
75 Jámy 659 12,39 okres Žďár nad Sázavou
76 Jiřetín pod Jedlovou 659 11,37 okres Děčín
77 Janské Lázně 658 13,73 okres Trutnov
78 Jedlí 658 9,93 okres Šumperk
79 Jívová 632 15,28 okres Olomouc
80 Jakubčovice nad Odrou 627 3,38 okres Nový Jičín
81 Jindřichovice pod Smrkem 618 19,14 okres Liberec
82 Jívka 607 32 okres Trutnov
83 Jamné 583 11,18 okres Jihlava
84 Jesenice 562 12,91 okres Příbram
85 Jestřabí Lhota 534 5,48 okres Kolín
86 Jindřichovice 533 44,39 okres Sokolov
87 Jeníkovice 519 7,4 okres Hradec Králové
88 Jesenný 512 7,84 okres Semily
89 Jivina 503 5,07 okres Mladá Boleslav
90 Jabkenice 499 11,86 okres Mladá Boleslav
91 Jindřichov 495 16,45 okres Přerov
92 Jiřice u Miroslavi 460 8,53 okres Znojmo
93 Jeníkov 455 5,82 okres Chrudim
94 Jankovice 454 11,27 okres Uherské Hradiště
95 Jamolice 452 12,94 okres Znojmo
96 Jedomělice 450 7,05 okres Kladno
97 Josefov 445 7,08 okres Hodonín
98 Jiřetín pod Bukovou 444 3,31 okres Jablonec nad Nisou
99 Josefův Důl 443 0,66 okres Mladá Boleslav
100 Jetřichov 437 9,28 okres Náchod
101 Javorník 432 5,7 okres Svitavy
102 Jenišovice 430 11,72 okres Chrudim
103 Jivno 425 6,29 okres České Budějovice
104 Josefov 421 8,33 okres Sokolov
105 Jablonná 419 7,7 okres Příbram
106 Jankovice 417 4,18 okres Kroměříž
107 Jabloňany 417 2,41 okres Blansko
108 Jezbořice 406 4,37 okres Pardubice
109 Jeřice 397 6,91 okres Jičín
110 Jetřichovice 395 44,21 okres Děčín
111 Jankov 391 12,08 okres České Budějovice
112 Jizbice 391 5,31 okres Nymburk
113 Ježkovice 390 11,69 okres Vyškov
114 Jizerní Vtelno 360 6,96 okres Mladá Boleslav
115 Javůrek 356 10,29 okres Brno-venkov
116 Jíkev 355 9,18 okres Nymburk
117 Jabloňov 350 8,84 okres Žďár nad Sázavou
118 Jankovice 350 8,01 okres Pardubice
119 Jiříkov 346 35,3 okres Bruntál
120 Jetětice 345 13,74 okres Písek
121 Jenčice 343 6,35 okres Litoměřice
122 Janov 338 4,65 okres Děčín
123 Jehnědí 334 5,74 okres Ústí nad Orlicí
124 Jiřice 317 8,37 okres Nymburk
125 Jarpice 316 7,1 okres Kladno
126 Jarohněvice 314 4,99 okres Kroměříž
127 Jemníky 302 2,88 okres Kladno
128 Jílovice 301 3,65 okres Hradec Králové
129 Jesenec 290 4,81 okres Prostějov
130 Jívoví 288 7,69 okres Žďár nad Sázavou
131 Jestřabí 275 3,89 okres Zlín
132 Jeřišno 273 10,18 okres Havlíčkův Brod
133 Jinošov 273 5,1 okres Třebíč
134 Jeviněves 272 5,13 okres Mělník
135 Jaroslav 261 4,94 okres Pardubice
136 Jezdovice 260 5,58 okres Jihlava
137 Janov 256 11,03 okres Bruntál
138 Jestřabí v Krkonoších 251 10,31 okres Semily
139 Jitkov 246 4,56 okres Havlíčkův Brod
140 Javorník 245 5,48 okres Ústí nad Orlicí
141 Jeníkovice 243 3,22 okres Pardubice
142 Jezdkovice 237 3,6 okres Opava
143 Jílové u Držkova 233 3,58 okres Jablonec nad Nisou
144 Jihlávka 232 8,39 okres Jihlava
145 Janská 225 5,36 okres Děčín
146 Jinín 221 4,86 okres Strakonice
147 Jarov 220 5,37 okres Plzeň-jih
148 Ježovy 215 11,48 okres Klatovy
149 Jakubovice 210 7,9 okres Šumperk
150 Jivina 201 4,54 okres Beroun
151 Jersín 198 5,95 okres Jihlava
152 Jinolice 196 2,15 okres Jičín
153 Jarošov 188 5,13 okres Svitavy
154 Jasenice 187 5,91 okres Třebíč
155 Janův Důl 175 4,55 okres Liberec
156 Jedousov 172 3,42 okres Pardubice
157 Jestřebí 170 4,3 okres Náchod
158 Jilem 161 6,44 okres Havlíčkův Brod
159 Janov 152 3,16 okres Rakovník
160 Javorník 147 7,3 okres Benešov
161 Jarov 145 10,57 okres Plzeň-sever
162 Jickovice 135 11,34 okres Písek
163 Jilem 133 4,55 okres Jindřichův Hradec
164 Ješetice 124 7,26 okres Benešov
165 Ježená 123 4,47 okres Jihlava
166 Janov 115 3,4 okres Rychnov nad Kněžnou
167 Javorek 104 3,9 okres Žďár nad Sázavou
168 Jahodov 100 4,25 okres Rychnov nad Kněžnou
169 Janovice v Podještědí 92 6,34 okres Liberec
170 Jindřichovice 92 3,77 okres Jihlava
171 Jedlá 85 6,26 okres Havlíčkův Brod
172 Jiratice 82 3,07 okres Třebíč
173 Javor 81 4,21 okres Klatovy
174 Jedlany 75 4,21 okres Tábor
175 Ježov 69 3,03 okres Pelhřimov
176 Janůvky 62 3,13 okres Svitavy
177 Jiřice u Moravských Budějovic 54 3,84 okres Znojmo
178 Janoušov 53 3,07 okres Šumperk
179 Jankov 44 1,69 okres Pelhřimov
Sfârșitul listei autogenerate.