Comunele Cehiei (N)
Aspect
Aceasta este o listă a comunelor din Republica Cehă care încep cu litera N.[1]
Lista conține date din Wikidata și este actualizată periodic de un robot.
Editările făcute în listă vor fi șterse la următoarea actualizare!
| # | Comună | Populație | Suprafață (km2) | District |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nový Jičín | 23.005 | 36,52 | okres Nový Jičín |
| 2 | Náchod | 19.827 | 33,34 | okres Náchod |
| 3 | Neratovice | 16.360 | 20 | okres Mělník |
| 4 | Nymburk | 15.642 | 20,59 | okres Nymburk |
| 5 | Nový Bor | 11.318 | 19,44 | okres Česká Lípa |
| 6 | Nové Město na Moravě | 9.834 | 61,13 | okres Žďár nad Sázavou |
| 7 | Nové Město nad Metují | 9.181 | 23,13 | okres Náchod |
| 8 | Nová Paka | 8.979 | 28,68 | okres Jičín |
| 9 | Nejdek | 7.733 | 52,27 | okres Karlovy Vary |
| 10 | Nový Bydžov | 7.224 | 35,27 | okres Hradec Králové |
| 11 | Napajedla | 7.043 | 19,83 | okres Zlín |
| 12 | Nýřany | 6.991 | 21,72 | okres Plzeň-sever |
| 13 | Nové Strašecí | 5.686 | 13,32 | okres Rakovník |
| 14 | Nýrsko | 5.011 | 31,54 | okres Klatovy |
| 15 | Náměšť nad Oslavou | 4.767 | 18,63 | okres Třebíč |
| 16 | Nehvizdy | 4.404 | 9,83 | okres Praha-východ |
| 17 | Nová Role | 4.277 | 13,53 | okres Karlovy Vary |
| 18 | Návsí | 3.880 | 19,64 | okres Frýdek-Místek |
| 19 | Nové Město pod Smrkem | 3.725 | 28,93 | okres Liberec |
| 20 | Nový Malín | 3.647 | 27,33 | okres Šumperk |
| 21 | Nepomuk | 3.562 | 12,8 | okres Plzeň-jih |
| 22 | Nivnice | 3.378 | 25,48 25,48 |
okres Uherské Hradiště |
| 23 | Nová Bystřice | 3.199 | 81,8 | okres Jindřichův Hradec |
| 24 | Neveklov | 2.764 | 54,46 | okres Benešov |
| 25 | Nové Sedlo | 2.527 | 16,98 | okres Sokolov |
| 26 | Nechanice | 2.508 | 27,99 | okres Hradec Králové |
| 27 | Nový Hrozenkov | 2.478 | 43,43 | okres Vsetín |
| 28 | Nové Hrady | 2.469 | 79,75 | okres České Budějovice |
| 29 | Netolice | 2.467 | 26,35 | okres Prachatice |
| 30 | Nučice | 2.424 | 5,95 | okres Praha-západ |
| 31 | Nelahozeves | 2.213 | 9,95 | okres Mělník |
| 32 | Náměšť na Hané | 2.210 | 18,65 18,65 |
okres Olomouc |
| 33 | Nová Včelnice | 2.176 | 10,1 | okres Jindřichův Hradec |
| 34 | Nový Knín | 2.154 | 29,62 | okres Příbram |
| 35 | Nižbor | 2.133 | 28,01 | okres Beroun |
| 36 | Novosedlice | 2.133 | 1,43 | okres Teplice |
| 37 | Nupaky | 2.121 | 3,18 | okres Praha-východ |
| 38 | Nýdek | 2.060 | 28,23 | okres Frýdek-Místek |
| 39 | Němčice nad Hanou | 1.918 | 12,06 | okres Prostějov |
| 40 | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 1.864 | 8,45 | okres Znojmo |
| 41 | Nasavrky | 1.693 | 12,57 | okres Chrudim |
| 42 | Nedakonice | 1.636 | 8,39 | okres Uherské Hradiště |
| 43 | Nová Ves pod Pleší | 1.562 | 11,03 | okres Příbram |
| 44 | Nová Ves | 1.548 | 1,96 | okres Praha-východ |
| 45 | Náklo | 1.497 | 11,46 | okres Olomouc |
| 46 | Nezamyslice | 1.490 | 7,35 | okres Prostějov |
| 47 | Nezvěstice | 1.464 | 6,44 | okres Plzeň-město |
| 48 | Nosislav | 1.379 | 17,06 17,06 |
okres Brno-venkov |
| 49 | Nová Ves I | 1.374 | 10,31 | okres Kolín |
| 50 | Novosedly | 1.371 | 16,74 | okres Břeclav |
| 51 | Nedašov | 1.358 | 12,41 12,41 |
okres Zlín |
| 52 | Nové Veselí | 1.356 | 9,53 | okres Žďár nad Sázavou |
| 53 | Nedvědice | 1.277 | 6,54 | okres Brno-venkov |
| 54 | Netvořice | 1.191 | 17,88 | okres Benešov |
| 55 | Nová Cerekev | 1.177 | 35,18 | okres Pelhřimov |
| 56 | Nalžovské Hory | 1.152 | 51,29 | okres Klatovy |
| 57 | Nesovice | 1.121 | 10,27 | okres Vyškov |
| 58 | Načeradec | 1.118 | 48,45 | okres Benešov |
| 59 | Nová Ves | 1.034 | 10,12 | okres Mělník |
| 60 | Němčice | 1.031 | 13,17 | okres Svitavy |
| 61 | Nošovice | 1.020 | 6,47 6,47 |
okres Frýdek-Místek |
| 62 | Neslovice | 999 | 5,82 5,82 |
okres Brno-venkov |
| 63 | Nepolisy | 997 | 13,54 | okres Hradec Králové |
| 64 | Nový Rychnov | 983 | 31 | okres Pelhřimov |
| 65 | Nekoř | 980 | 10,95 | okres Ústí nad Orlicí |
| 66 | Nové Bránice | 967 | 6,23 | okres Brno-venkov |
| 67 | Nížkov | 964 | 18,33 | okres Žďár nad Sázavou |
| 68 | Nová Ves | 945 | 12,34 | okres Liberec |
| 69 | Neplachovice | 939 | 5,73 | okres Opava |
| 70 | Nové Syrovice | 921 | 21,66 | okres Třebíč |
| 71 | Nové Dvory | 907 | 9,02 | okres Kutná Hora |
| 72 | Nová Ves nad Nisou | 906 | 4,71 | okres Jablonec nad Nisou |
| 73 | Nový Hrádek | 887 | 11,4 | okres Náchod |
| 74 | Nemojany | 875 | 6,01 6,01 |
okres Vyškov |
| 75 | Nová Říše | 871 | 7,85 | okres Jihlava |
| 76 | Nebovidy | 871 | 4,5 4,5 |
okres Brno-venkov |
| 77 | Němčice | 854 | 2,55 | okres Pardubice |
| 78 | Násedlovice | 845 | 13,08 13,06 |
okres Hodonín |
| 79 | Nová Ves | 843 | 11,6 | okres Brno-venkov |
| 80 | Nemojov | 834 | 8,14 | okres Trutnov |
| 81 | Nový Oldřichov | 816 | 3,77 | okres Česká Lípa |
| 82 | Němčany | 811 | 7 7 |
okres Vyškov |
| 83 | Nespeky | 808 | 4,96 | okres Benešov |
| 84 | Nikolčice | 802 | 16,07 16,07 |
okres Břeclav |
| 85 | Nížkovice | 797 | 7,03 7,03 |
okres Vyškov |
| 86 | Nedachlebice | 784 | 11,62 11,62 |
okres Uherské Hradiště |
| 87 | Nečín | 779 | 26,23 | okres Příbram |
| 88 | Nebovidy | 776 | 4,76 | okres Kolín |
| 89 | Nová Ves | 773 | 5,86 | okres České Budějovice |
| 90 | Němčičky | 755 | 7,74 7,74 |
okres Břeclav |
| 91 | Nová Hradečná | 751 | 11,4 | okres Olomouc |
| 92 | Nový Jáchymov | 749 | 4,97 | okres Beroun |
| 93 | Nadějkov | 728 | 24,08 | okres Tábor |
| 94 | Neurazy | 717 | 25,85 | okres Plzeň-jih |
| 95 | Nezdenice | 706 | 8,35 8,35 |
okres Uherské Hradiště |
| 96 | Novosedly nad Nežárkou | 691 | 44,72 | okres Jindřichův Hradec |
| 97 | Návojná | 685 | 8 8 |
okres Zlín |
| 98 | Nová Ves nad Popelkou | 679 | 12,14 | okres Semily |
| 99 | Nemile | 679 | 5,53 | okres Šumperk |
| 100 | Nedašova Lhota | 675 | 9,33 9,33 |
okres Zlín |
| 101 | Nová Ves u Nového Města na Moravě | 675 | 6,33 | okres Žďár nad Sázavou |
| 102 | Načešice | 671 | 9,04 | okres Chrudim |
| 103 | Nechvalice | 660 | 24,61 | okres Příbram |
| 104 | Nečtiny | 636 | 52,5 | okres Plzeň-sever |
| 105 | Nebahovy | 630 | 16,28 | okres Prachatice |
| 106 | Nová Lhota | 628 | 25,89 | okres Hodonín |
| 107 | Nalžovice | 622 | 15,63 | okres Příbram |
| 108 | Nahořany | 619 | 14,16 | okres Náchod |
| 109 | Neumětely | 600 | 9,37 9,37 |
okres Beroun |
| 110 | Nové Sedlo | 588 | 22,05 | okres Louny |
| 111 | Neustupov | 557 | 28,69 | okres Benešov |
| 112 | Nová Ves u Chotěboře | 555 | 12,42 | okres Havlíčkův Brod |
| 113 | Nová Ves u Světlé | 552 | 7,59 | okres Havlíčkův Brod |
| 114 | Nekmíř | 551 | 9,85 | okres Plzeň-sever |
| 115 | Nový Kostel | 543 | 43,68 | okres Cheb |
| 116 | Nový Vestec | 517 | 3,14 | okres Praha-východ |
| 117 | Nové Sedlice | 501 | 1,58 | okres Opava |
| 118 | Nová Ves v Horách | 488 | 26,24 | okres Most |
| 119 | Nenkovice | 473 | 6,54 6,54 |
okres Hodonín |
| 120 | Nedrahovice | 469 | 16,44 | okres Příbram |
| 121 | Němčice | 466 | 7,39 7,39 |
okres Blansko |
| 122 | Nesuchyně | 461 | 10,64 10,64 |
okres Rakovník |
| 123 | Netřebice | 460 | 13,36 | okres Český Krumlov |
| 124 | Neubuz | 448 | 5,4 5,39 |
okres Zlín |
| 125 | Neuměřice | 445 | 5,66 5,66 |
okres Kladno |
| 126 | Nová Pec | 443 | 66,37 | okres Prachatice |
| 127 | Nová Dědina | 436 | 7,57 | okres Kroměříž |
| 128 | Nepomyšl | 435 | 28,23 | okres Louny |
| 129 | Nemotice | 428 | 3,68 3,68 |
okres Vyškov |
| 130 | Nevojice | 422 | 10,61 10,61 |
okres Vyškov |
| 131 | Nepřevázka | 422 | 6,04 6,04 |
okres Mladá Boleslav |
| 132 | Nové Město | 415 | 7,94 | okres Hradec Králové |
| 133 | Nebužely | 414 | 8,61 8,61 |
okres Mělník |
| 134 | Nová Ves | 407 | 9,94 | okres Český Krumlov |
| 135 | Němčice | 399 | 7,17 | okres Kolín |
| 136 | Nučice | 389 | 4,98 | okres Praha-východ |
| 137 | Nebílovy | 385 | 5,26 5,26 |
okres Plzeň-jih |
| 138 | Němčice | 383 | 2,91 2,91 |
okres Kroměříž |
| 139 | Nové Dvory | 381 | 7,23 | okres Litoměřice |
| 140 | Nedabyle | 378 | 2,38 2,38 |
okres České Budějovice |
| 141 | Netín | 376 | 7,8 | okres Žďár nad Sázavou |
| 142 | Nedomice | 374 | 3,23 | okres Mělník |
| 143 | Neděliště | 373 | 5,84 | okres Hradec Králové |
| 144 | Neplachov | 367 | 10,88 10,88 |
okres České Budějovice |
| 145 | Nový Přerov | 367 | 6,14 | okres Břeclav |
| 146 | Nový Ples | 362 | 7,12 | okres Náchod |
| 147 | Nové Mitrovice | 359 | 20,91 | okres Plzeň-jih |
| 148 | Nová Ves nad Lužnicí | 352 | 23,82 | okres Jindřichův Hradec |
| 149 | Nárameč | 352 | 7,86 7,86 |
okres Třebíč |
| 150 | Nemyčeves | 348 | 4,97 4,97 |
okres Jičín |
| 151 | Nové Hamry | 347 | 25,11 | okres Karlovy Vary |
| 152 | Němčičky | 343 | 4,58 4,58 |
okres Brno-venkov |
| 153 | Nechvalín | 342 | 4,25 4,25 |
okres Hodonín |
| 154 | Novosedly | 338 | 8,43 | okres Strakonice |
| 155 | Nezdice na Šumavě | 337 | 17,44 | okres Klatovy |
| 156 | Nové Heřminovy | 337 | 11,03 | okres Bruntál |
| 157 | Nesvačilka | 332 | 2,7 2,7 |
okres Brno-venkov |
| 158 | Niva | 329 | 13,39 13,39 |
okres Prostějov |
| 159 | Nové Dvory | 328 | 5,52 | okres Žďár nad Sázavou |
| 160 | Nemochovice | 325 | 10,59 10,59 |
okres Vyškov |
| 161 | Nebanice | 325 | 9,39 | okres Cheb |
| 162 | Nová Ves u Chýnova | 325 | 6,62 | okres Tábor |
| 163 | Nenačovice | 324 | 3,98 3,98 |
okres Beroun |
| 164 | Nemyšl | 319 | 14,2 | okres Tábor |
| 165 | Noviny pod Ralskem | 312 | 10,17 | okres Česká Lípa |
| 166 | Nové Hrady | 311 | 6,73 | okres Ústí nad Orlicí |
| 167 | Nihošovice | 310 | 8,94 | okres Strakonice |
| 168 | Niměřice | 310 | 4,26 | okres Mladá Boleslav |
| 169 | Nová Ves u Bakova | 302 | 3,66 | okres Mladá Boleslav |
| 170 | Nová Ves | 299 | 4 | okres Plzeň-jih |
| 171 | Nová Telib | 298 | 3,37 | okres Mladá Boleslav |
| 172 | Nižní Lhoty | 294 | 3,79 3,79 |
okres Frýdek-Místek |
| 173 | Nevřeň | 293 | 6,33 6,33 |
okres Plzeň-sever |
| 174 | Nemanice | 285 | 38,38 | okres Domažlice |
| 175 | Nezabylice | 282 | 6,69 | okres Chomutov |
| 176 | Nové Dvory | 280 | 8,39 | okres Příbram |
| 177 | Narysov | 274 | 3,58 3,58 |
okres Příbram |
| 178 | Nezbavětice | 265 | 4,75 | okres Plzeň-město |
| 179 | Nová Ves | 263 | 4,35 | okres Třebíč |
| 180 | Nová Sídla | 263 | 2,95 | okres Svitavy |
| 181 | Níhov | 262 | 4,95 4,94 |
okres Brno-venkov |
| 182 | Nišovice | 252 | 6,25 6,25 |
okres Strakonice |
| 183 | Netřebice | 252 | 5,6 5,59 |
okres Nymburk |
| 184 | Nové Sady | 252 | 3,66 | okres Žďár nad Sázavou |
| 185 | Norberčany | 251 | 22,36 | okres Olomouc |
| 186 | Nová Ves | 244 | 8,42 | okres Rychnov nad Kněžnou |
| 187 | Nepomuk | 233 | 20,13 20,09 |
okres Příbram |
| 188 | Nový Poddvorov | 233 | 2,97 | okres Hodonín |
| 189 | Nítkovice | 232 | 9,13 9,13 |
okres Kroměříž |
| 190 | Nový Kramolín | 228 | 9,19 | okres Domažlice |
| 191 | Nákří | 226 | 6,69 | okres České Budějovice |
| 192 | Nevcehle | 224 | 7,84 7,83 |
okres Jihlava |
| 193 | Nýroveros | 216 | 9,17 | okres Blansko |
| 194 | Nepoměřice | 215 | 7,21 | okres Kutná Hora |
| 195 | Netunice | 214 | 5,05 5,04 |
okres Plzeň-jih |
| 196 | Nezdice | 211 | 6,37 | okres Plzeň-jih |
| 197 | Nová Ves | 206 | 26,96 | okres Sokolov |
| 198 | Našiměřice | 201 | 6,02 6,02 |
okres Znojmo |
| 199 | Nezamyslice | 199 | 7,09 7,09 |
okres Klatovy |
| 200 | Nevolice | 199 | 2,56 2,56 |
okres Domažlice |
| 201 | Nevratice | 198 | 3,25 | okres Jičín |
| 202 | Nová Ves u Mladé Vožice | 197 | 11,74 | okres Tábor |
| 203 | Nekvasovy | 196 | 6,04 6,04 |
okres Plzeň-jih |
| 204 | Němčovice | 195 | 11,01 | okres Rokycany |
| 205 | Nelešovice | 194 | 3,16 3,16 |
okres Přerov |
| 206 | Němčice | 191 | 2,92 2,92 |
okres Mladá Boleslav |
| 207 | Nadějov | 188 | 6,17 6,17 |
okres Jihlava |
| 208 | Nedvězí | 188 | 5,77 5,77 |
okres Svitavy |
| 209 | Nevid | 188 | 4,89 | okres Rokycany |
| 210 | Nové Lublice | 183 | 6,87 | okres Opava |
| 211 | Němčice | 180 | 4,15 | okres Prachatice |
| 212 | Nosálov | 179 | 11,1 | okres Mělník |
| 213 | Nový Dům | 178 | 6,29 | okres Rakovník |
| 214 | Nebřehovice | 176 | 5,19 | okres Strakonice |
| 215 | Nesvačily | 176 | 2,74 2,74 |
okres Beroun |
| 216 | Nyklovice | 175 | 3,32 | okres Žďár nad Sázavou |
| 217 | Neratov | 171 | 4,04 | okres Pardubice |
| 218 | Nemyslovice | 166 | 5,03 5,02 |
okres Mladá Boleslav |
| 219 | Naloučany | 162 | 5,41 5,41 |
okres Třebíč |
| 220 | Nahošovice | 161 | 2,93 | okres Přerov |
| 221 | Neprobylice | 159 | 3,44 | okres Kladno |
| 222 | Nová Ves | 157 | 4,15 | okres Žďár nad Sázavou |
| 223 | Neuměř | 155 | 4,65 4,65 |
okres Plzeň-jih |
| 224 | Nová Ves | 149 | 4,66 | okres Domažlice |
| 225 | Nasavrky | 143 | 1,33 1,33 |
okres Ústí nad Orlicí |
| 226 | Nevězice | 134 | 9,86 | okres Písek |
| 227 | Němčice | 134 | 8,93 | okres Domažlice |
| 228 | Nadryby | 130 | 4,49 4,49 |
okres Plzeň-sever |
| 229 | Nabočany | 128 | 3,17 | okres Chrudim |
| 230 | Němětice | 125 | 3,69 3,69 |
okres Strakonice |
| 231 | Nová Olešná | 123 | 7,23 | okres Jindřichův Hradec |
| 232 | Nová Ves | 122 | 6,12 | okres Louny |
| 233 | Nová Buková | 121 | 5,16 5,16 |
okres Pelhřimov |
| 234 | Nová Ves u Leštiny | 120 | 5,13 | okres Havlíčkův Brod |
| 235 | Němčice | 109 | 2,75 2,75 |
okres Strakonice |
| 236 | Nezdřev | 106 | 3,13 3,13 |
okres Plzeň-jih |
| 237 | Nová Ves | 105 | 8,52 | okres Strakonice |
| 238 | Nerestce | 105 | 4,68 | okres Písek |
| 239 | Nové Sady | 102 | 2,44 | okres Vyškov |
| 240 | Nové Hutě | 100 | 23,24 | okres Prachatice |
| 241 | Nový Telečkov | 99 | 3,68 | okres Třebíč |
| 242 | Nejepín | 96 | 3,79 3,79 |
okres Havlíčkův Brod |
| 243 | Nasavrky | 92 | 1,46 | okres Tábor |
| 244 | Nezabudice | 90 | 7,18 7,18 |
okres Rakovník |
| 245 | Němčičky | 88 | 4,95 4,95 |
okres Znojmo |
| 246 | Nehodiv | 86 | 3,95 3,95 |
okres Klatovy |
| 247 | Nicov | 85 | 13,77 | okres Prachatice |
| 248 | Neveklovice | 77 | 3,51 | okres Mladá Boleslav |
| 249 | Nelepeč-Žernůvka | 74 | 3,93 | okres Brno-venkov |
| 250 | Nový Dvůr | 71 | 2,47 | okres Nymburk |
| 251 | Nová Ves u Jarošova | 66 | 2,38 | okres Svitavy |
| 252 | Nová Pláň | 66 | 1,72 | okres Bruntál |
| 253 | Nový Jimramov | 61 | 4,25 | okres Žďár nad Sázavou |
| 254 | Nestrašovice | 58 | 2,96 | okres Příbram |
| 255 | Nimpšov | 57 | 0,98 0,98 |
okres Třebíč |
Sfârșitul listei autogenerate.