Épila
Come che se vede
Pending
| Épila (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Capitałe | Épila | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 704 (2025) | ||||||||||
| Densità | 24,21 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | epiłense o epiłero,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 194,321294 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 336 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Épila | Martín Llanas Gaspar (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50290 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50099 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Épila el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Épila
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 131760948 · LCCN (EN) no2009193357 · BNF (FR) cb15069393x (data) · BNE (ES) XX452117 (data) · WorldCat Identities (EN) no2009-193357 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
