Bubierca
Come che se vede
Pending
| Bubierca (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Saragosa | ||||||||||
| Capitałe | Bubierca | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 66 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2,23 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | burbiecan, burbiecana,
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | GR-160 (en) | ||||||||||
| Àrea | 29,542822 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Jalón | ||||||||||
| Altitùdene | 647 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Bubierca | Antonio Borque Cubero (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 50239 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | Z | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 50058 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Bubierca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bubierca
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 316736040 · BNE (ES) XX5321481 (data) · WorldCat Identities (EN) 316736040 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 2599. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Data de publicasion: 1977. Autor: Eloy Fernández Clemente.
