Arnasco
Aparença
| Tipus | municipi dispers | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Ligúria | ||||
| Província | Província de Savona | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Arnasco | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 552 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 6,09 km² | ||||
| Altitud | 250 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Assumpció de Maria | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 17032 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0182 | ||||
| Identificador ISTAT | 009007 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A422 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.arnasco.sv.it | ||||
Arnasco (en ligur Arnascho[1] o Arnasco[2]) és un comune italià, situat a la regió de la Ligúria i a la província de Savona. El 2015 tenia 645 habitants.[3]
Geografia
[modifica]Té una superfície de 6,09 km² i les frazioni de Bezzo i Menosio. Limita amb Albenga, Castelbianco, Cisano sul Neva, Ortovero, Vendone i Zuccarello.
Evolució demogràfica
[modifica]| Gràfica d'evolució de Arnasco entre 1861 i 2011 |
![]() |
| Font: ISTAT |
Referències
[modifica]- ↑ DD.AA. Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani. Milà: GARZANTI, 2006, p. 36.
- ↑ Frisoni, Gaetano. Nomi propri di città, borghi e villaggi della Liguria del Dizionario Genovese-Italiano e Italiano-Genovese. Gènova: Nuova Editrice Genovese.
- ↑ «Dato Istat», 31 desembre 2015. Arxivat de l'original el 2 de maig 2017. [Consulta: 17 abril 2017].

