Giustenice
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Ligúria | ||||
| Província | Província de Savona | ||||
| Capital | Giustenice | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.003 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 17,22 km² | ||||
| Altitud | 140 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Llorenç màrtir | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 17027 | ||||
| Prefix telefònic | 019 | ||||
| Identificador ISTAT | 009031 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E064 | ||||
| Lloc web | comune.giustenice.sv.it | ||||
Giustenice (en ligur Giustexine[1][2]) és un comune italià, situat a la regió de la Ligúria i a la província de Savona. El 2015 tenia 977 habitants.[3]
Geografia
[modifica]Té una superfície de 17,22 km² i les frazioni de San Lorenzo, San Michele. Limita amb Bardineto, Magliolo, Pietra Ligure i Tovo San Giacomo.
Evolució demogràfica
[modifica]| Gràfica d'evolució de Giustenice entre 1861 i 2011 |
![]() |
| Font: ISTAT |
Referències
[modifica]- ↑ Frisoni, Gaetano. Nomi propri di città, borghi e villaggi della Liguria del Dizionario Genovese-Italiano e Italiano-Genovese. Gènova: Nuova Editrice Genovese.
- ↑ AA. VV.. Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani (en italià). Milà: GARZANTI, 1996, p. 309.
- ↑ Dato Istat al 31 desembre 2015

