Puget
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Valclusa | ||||
| Districte | Districte d'Ate | ||||
| Cantó | cantó de Cadenet | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 894 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 17,9 km² | ||||
| Banyat per | Durença | ||||
| Altitud | 150 m-123 m-703 m-289 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 84360 | ||||
| Lloc web | pugetsurdurance.fr | ||||
Puget[1] (en francès Puget) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 131 | 168 | 333 | 475 | 589 | 652 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Pierre Gregoire | |
| 2008- | Alain Sage |
